渗铜粉:由水雾化工艺及后道加工工艺制成 主要成分:铜(Cu)、铁(Fe)、锰(Mn) 、铜(Cu)、钴(Co) 形状:不规则形状 特长:残渣易分离 、几乎没有残渣 用途:气门座圈、汽车零部件 | ![]() |
| 品名 | 组成 | 松装密度 | 流动度 | 粒度分布(mass%) | |||||||
| Grade | Composition | Apparent density | Flow rate | Particle size distribution | |||||||
| (mass%) | (g/cm3) | (s/50g) | +250μm | +180μm | +150μm | +106μm | +75μm | +63μm | +45μm | -45μm | |
| FIP-K系列 | Cu-Fe-Zn-Mn-Si | 3.00-4.50 | - | ≤5.0 | Balance | 35.0-70.0 | |||||
| FIP-A系列 | Cu-Fe-Zn-Mn-Si-Al | 2.50-4.00 | - | ≤10.0 | Balance | ≥20.0 | |||||
| FIP-C系列 | Cu-Co | 2.90-3.75 | - | - | ≤5.0 | Balance | 55.0-90.0 | ||||
※成分可以根据客户需求进行调整。